Actuellement, nous acceptons les devises suivantes : EUR, USD, AUD, CAD, NOK, PLN, NZD, INR, ZAR, JPY, KRW, BRL, VND, ETH, DOGE, BCH, LTC, USDT, XRP.
Dépôt
| Méthode | Nom | Commission | Délai de traitement | Min / Max | Action |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Visa | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €5 000 | Inscription |
| Mastercard | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €5 000 | Inscription | |
![]() | Skrill | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €5 000 | Inscription |
![]() | Neteller | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €5 000 | Inscription |
![]() | Zimpler | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €5 000 | Inscription |
| PaysafeCard | 2.5% | Instantané | Min. €20/Max. €5 000 | Inscription | |
| IDebit | Gratuit | Instantané | Min. 30 CAD/Max. 6 000 CAD | Inscription | |
![]() | Web Money | 2.5% | Instantané | Min. €20/Max. €5 000 | Inscription |
| ecoPayz | 2.5% | Instantané | Min. €20/Max. €1 000 | Inscription | |
| Rapid by Skrill | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €1 000 | Inscription | |
| Sticpay | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €3 000 | Inscription | |
| Siru Mobile | Gratuit | Instantané | Min. €5/Max. €15 | Inscription | |
| Venus Point | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €5 000 | Inscription | |
| AstroPay Direct | 2.5% | Instantané | Min. €20/Max. €500 | Inscription | |
| AstroPay Card | 2.5% | Instantané | Min. €20/Max. €500 | Inscription | |
| Interac® | Gratuit | Instantané | Min. 30 CAD/Max. 7 500 CAD | Inscription | |
| MuchBetter | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €5 000 | Inscription |
Retraits
| Méthode | Nom | Commission | Délai de traitement | Min / Max | Action |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Visa | Gratuit | 1-3 jours | Min. €30/Max. €5 000 | Inscription |
| Mastercard | Gratuit | 1-3 jours | Min. €30/Max. €5 000 | Inscription | |
![]() | Skrill | Gratuit | Instantané | Min. €30/Max. €5 000 | Inscription |
![]() | Neteller | Gratuit | Instantané | Min. €30/Max. €5 000 | Inscription |
| Bank Transfer | 250 NOK | 1-3 jours ouvrables | 5 000 NOK/50 000 NOK | Inscription | |
| Bank Transfer | 2.5% | 1-3 jours ouvrables | €500/€7 500 | Inscription | |
| IDebit | Gratuit | Instantané | Min. 45 CAD/Max. 5 000 CAD | Inscription | |
![]() | InstaDebit | Gratuit | Instantané | Min. 45 CAD/Max. 5 000 CAD | Inscription |
![]() | Web Money | 2.5% | Instantané | Min. €30/Max. €5 000 | Inscription |
| ecoPayz | Gratuit | Instantané | Min. €30/Max. €1 000 | Inscription | |
| Rapid by Skrill | Gratuit | Instantané | Min. €30/Max. €5 000 | Inscription | |
| Sticpay | Gratuit | Instantané | Min. €30/Max. €3 000 | Inscription | |
| Venus Point | Gratuit | Instantané | Min. €30/Max. €5 000 | Inscription | |
| Interac e-Transfer® | Gratuit | Instantané | Min. 45 CAD/Max. 7 500 CAD | Inscription | |
| AstroPay Direct | Gratuit | Instantané | Min. €30/Max. €500 | Inscription | |
| AstroPay Card | Gratuit | Instantané | Min. €30/Max. €500 | Inscription | |
| UpayCard | Gratuit | Instantané | Min. €30/Max. €5 000 | Inscription | |
| PaysafeCard | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €250 | Inscription | |
| MuchBetter | Gratuit | Instantané | Min. €30/Max. €5 000 | Inscription |





